Версия для слабовидящих
8(3463) 46-01-95, 8(3463)46-40-93 .
ulybka01@gmail.com
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Пыть - Ях 1мкр. «Центральный», дом.16 «а»
Дополнительное образование
Дополнительные образовательные услуги, предоставляемые воспитанникам бесплатно в 2017 - 2018 учебном году
Художественно – эстетическое направление | ||||||
Название кружка | Фамилия, имя, отчество педагога | Количество групп | Количество часов | Количество воспитанников | Возраст детей | Расписание |
«Юные волшебники» | Корчменная Е.В Мамедгулиева Р.Р. | 2 | 1 | 30 | 4–5 | Пятница - 16.00 |
«Музыкальный сундучок» | Дегтерева И.В. | 1 | 1 | 10 | 6–7 | Среда -16.00 |
«Золотые ручки» | Горлова А.С. | 1 | 1 | 11 | 6–7 | Пятница - 16.00 |
Социально – культурологическое направление | ||||||
«Общение без проблем» | Воронина С.В. | 1 | 1 | 10 | 6–7 | Среда - 17.00 |
«Островок безопасности» | Куликова Л.И. | 1 | 1 | 16 | 5–6 | Понедельник - 17.00 |
«Говоруша» | Агеева И.С. | 1 | 1 | 10 | 6–7 | Понедельник - 17.00 |
«Говорящие пальчики» | Панькова Е.А. Аскарова Д.А. | 2 | 1 | 23 | 4–5 | Пятница - 16.00 |
«Азбука дорожного движения» | Шаманина Н.А. Фатаува Г.З | 1 | 1 | 27 | 5–6 | Пятница - 16.00 |
«Азбука дорожного движения» | Плетнева Е.А. Гурбанова Н.И. | 1 | 1 | 24 | 5–6 | Пятница - 16.00 |
Туристико-краеведческое направление | ||||||
«Друзья природы» | Лунина А.В. | 1 | 1 | 9 | 6–7 | Пятница - 15.30 |
Естественно-научное направление | ||||||
«Занимательная сенсорика» | Карпова А.П. Гаджимурадова Д.Н. | 1 | 1 | 30 | 3–4 | Пятница - 16.00 |
«Конструирование» | Трегубенко Е.Г. | 1 | 1 | 8 | 5–6 | Четверг - 15.00 |
Спортивно-оздоровительное направление | ||||||
«Здоровячок» | Тараненко М.П | 1 | 1 | 14 | 6–7 | Вторник - 15-30 |
«Веселые пальчики» | Аджиева Ю.Д. Нагорьская Л.Е. | 2 | 1 | 33 | 4–5 | Пятница - 16.00 |
«Умные пальчики» | Алексеева Л.Н. Магомедова А.Б. | 2 | 1 | 30 | 3–4 | Пятница - 16.00 |
Итого: | 19 | 16 | 285 | 3–7 | - |
-
Информация МДОАУ д/с «Улыбка» об общей занятости детей дополнительным образованием в 2017 – 2018 учебном году